Интересное:
| Formulasiz 1 xonali | |||||
| O'rni | First name | Last name | Points | % Score | Duration |
| 1 | Atamuratov | Foziljon | 50 | 100% | 04m:05s |
| 2 | Bahodirov | Behruz | 50 | 100% | 04m:07s |
| 3 | Mansurjonov | Shamshodbek | 50 | 100% | 04m:27s |
| 4 | Isokulov | Zohirshox | 49 | 98% | 03m:01s |
| 5 | Hasanboyev | Abdulazizbek | 48 | 96% | 05m:00s |
| 6 | Tolibjonov | Feruz | 48 | 96% | 04m:16s |
| 7 | Isokulov | Mironshox | 47 | 94% | 02m:52s |
| 8 | Muhammadvaliyev | Muhammaddiyor | 47 | 94% | 04m:33s |
| 9 | Baxtiyorova | Farangizxon | 44 | 88% | 05m:00s |
| 10 | Abdualiyev | Sherzodbek | 37 | 74% | 05m:00s |
| 11 | Shoazimov | Shohruh | 33 | 66% | 04m:00s |
| 12 | Isroilov | Mironshoh | 32 | 64% | 05m:00s |
| 13 | Umaraliyev | Ibrohimjon | 31 | 62% | 05m:00s |
| 14 | Mirzakulov | Behruz | 30 | 60% | 05m:00s |
| 15 | Shukurullayev | Muxammad | 20 | 40% | 05m:00s |
| Formulasiz 2 xonali | |||||
| O'rni | First name | Last name | Points | % Score | Duration |
| 1 | Faridov | Behruz | 49 | 98% | 04m:25s |
| 2 | Murodov | Samandar | 49 | 98% | 05m:00s |
| 3 | Shoazimov | Shohruh | 40 | 80% | 05m:00s |
| 4 | Dilmurodova | Mushtariybonu | 34 | 68% | 05m:00s |
| 5 | Suyunov | Islomjon | 29 | 58% | 05m:00s |
| 6 | Shamurodova | Zulxumor | 27 | 54% | 05m:00s |
| 7 | Saidahmatova | Robiyabonu | 22 | 44% | 05m:00s |
| 8 | Qadirbergenov | Zafarbek | 21 | 42% | 05m:00s |
| 9 | Abduraxmonov | Umarbek | 18 | 36% | 05m:00s |
| 10 | Hasanboyev | Abdulazizbek | 13 | 26% | 05m:00s |
| 11 | Ibrohimjonov | Xushnudbek | 11 | 22% | 05m:00s |
| Katta doʻstlar 2 xonali | |||||
| O'rni | First name | Last name | Points | % Score | Duration |
| 1 | Safarov | Asadbek | 34 | 68% | 05m:00s |
| 2 | Muhammadaliyev | Ozodbek | 29 | 58% | 05m:00s |
| 3 | Suyunov | Islombek | 15 | 30% | 05m:00s |
Комментарии
Календарь
| « Декабрь 2025 » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||